Les mois de l'année
Beaucoup de langues disposent de caractčres qui ne sont pas affichables ŕ partir d'un clavier français et n'ont pas de codes ASCII ; pour cela des symboles sont utilisés et leur significations peuvent ętre consultées ICI.
Les langues soulignées indiquent une transcription en alphabet latin.
| Français | Occitan | Espagnol | Italien | Portugais | Catalan | Corse | Roumain | Asturien |
| janvier | geničr | enero | gennaio | Janeiro | Gener | ghjinnaghju | ianuarie | xineru |
| février | febričr | febrero | febbraio | Fevereiro | Febrer | februarie | febreru | |
| mars | març | marzo | marzo | Março | Març | marzu | martie | |
| avril | abril | abril | aprile | Abril | Abril | aprilie | ||
| mai | mai | mayo | maggio | Maio | Maig | maghju | mai | |
| juin | junh | junio | giugno | Junho | Juny | ghjunghju | iunie | xunu |
| juillet | julhet | julio | luglio | Julho | Juliol | iulie | xunetu | |
| aoűt | agost | agosto | agosto | Agosto | Agost | aňstu | august | agostu |
| septembre | setembre | septiembre | settembre | Setembro | Setembre | septembrie | setiembre | |
| octobre | octňbre | octubre | ottobre | Outubro | Octubre | octombrie | Ochobre | |
| novembre | novembre | noviembre | novembre | Novembro | Novembre | nuembre | noiembrie | |
| décembre | decembre | diciembre | dicembre | Dezembro | Desembre | dicembre | decembrie |
| Galicien | Latin |
| Janeiro / Xaneiro | Ianuaris |
| Fevreiro / Febreiro | Februarius |
| Mars | |
| Aprilis | |
| Junho / Xuńo | Iunius |
| Julho / Xullo | Iulius |
| Agosto | Augustus |
| Setembro | September |
| Outubro | October |
| December |
| Anglais | Allemand | Néerlandais | Afrikaans | Suédois | Norvégien | Danois | Islandais |
| January | Januar | januari | Januarie | januari | januar | Januar | janúar |
| February | Februar | februari | Februarie | februari | februar | Februar | febrúar |
| March | März | mars | mars | marts | |||
| April | April | april | April | april | april | april | |
| May | Mai | mei | Mei | maj | mai | ||
| June | Juni | juni | Junie | juni | juni | Juni | júni |
| July | Juli | juli | Julie | juli | juli | Juli | júli |
| August | August | augustus | augustus | augusti | august | August | águst |
| September | September | september | September | september | september | September | september |
| October | Oktober | oktober | Oktober | oktober | oktober | Oktober | október |
| November | November | november | November | november | november | November | |
| December | Dezember | december | Desember | december | desember | December |
| Yiddish | Frison |
| yanvar | Jannewaris |
| februar | Febrewaris |
| yuni | Juny |
| yuli | July |
| oygust | Augustus |
| september | Septimber |
| oktober | Oktober |
| Croate | Slovčne | Bosniaque | Serbe | Bulgare | Tchčque | Polonais | Slovaque |
| sije^canj | januar | Januar | januar | ianuari | Leden | stycze'n | január |
| velja^ca | februar | Februar | februar | fevruari | Únor | luty | február |
| o^zujak | marec | Mart | mart | mart | B^rezen | marzec | |
| travanj | april | April | april | april | Duben | kwiecie'n | apríl |
| svibanj | maj | Maj | maj | maj | Kv^eten | maj | |
| lipanj | junij | Juni | juni | juni | ^Cerven | czerwiec | jún |
| srpanj | julij | Juli | juli | juli | ^Cervenec | lipiec | júl |
| kolovoz | avgust | August | august | avgust | Srpen | sierpie'n | august |
| rujan | september | Septembar | septembar | septemvri | Zá^rí | wrzesie'n | september |
| listopad | oktober | Oktobar | oktobar | oktomvri | ^Ríjen | pa,zdziernik | október |
| studeni | november | Novembar | novembar | noemvri | Listopad | listopad | |
| prosinac | december | Decembar | decembar | dekemvri | Prosinec | grudzie'n | december |
| Russe | Ukrainien |
| janvar | siche'n |
| fevral | lyutyý |
| mart | |
| apryel | |
| may | |
| iyun | cherve'n |
| iyul | lype'n |
| afgust | serpe'n |
| syintyabr | verese'n |
| aktyabr | zhove'n |
| nayabr | |
| dyikabr |
| Breton | Gallois | Irlandais |
| Genver | Ionawr | Eanáir |
| C'hwevrer | Chwefror | Feabhra |
| Meurzh | Márta | |
| Ebrel | Aibreán | |
| Mae | Bealtaine | |
| Even | Mehefin | Meitheamh |
| Gouere | Gorffennaf | Iúil |
| Eost | Awst | Lúnasa |
| Gwengolo | Medi | Meán Fómhair |
| Here | Hydref | Deireadh Fómhair |
| Du | Tachwedd | Samhain |
| Kerzu | Rhagfyr | Nollaig |
| Finnois | Estonien | Hongrois |
| tammikuu | jaanuar | január |
| helmikuu | veebruar | február |
| maaliskuu | märts | március |
| huhtikuu | aprill | április |
| toukokuu | mai | május |
| kesäkuu | juuni | június |
| heinäkuu | juuli | július |
| elokuu | august | augusztus |
| syyskuu | september | szeptember |
| lokakuu | oktoober | október |
| marraskuu | november | november |
| joulukuu | detsember | december |
| Lituanien | Lettonien |
| sausio | janvŻaris |
| vasario | februŻaris |
| kovo | marts |
| band^zio | aprŻilis |
| gegu^z.es | maijs |
| ir^zelio | jŻunijs |
| liepos | jŻulijs |
| rugpiu^cio | augusts |
| rugs.ejo | septembris |
| spalio | oktobris |
| lapkri^cio | novembris |
| gruod^zio | decembris |
| Grec |
| Yanouarios |
| Fevrouarios |
| Martios |
| Aprilios |
| Maios |
| Iounios |
| Ioulios |
| Avgoustos |
| Septemvrios |
| Octovrios |
| Noemvrios |
| Dekemvrios |
| albanais |
| janar |
| shkurt |
| mars |
| prill |
| maj |
| qershor |
| korrik |
| gusht |
| shtador |
| tetor |
| nëntor |
| dhjetor |
| Basque |
| Urtarril |
| Otsail |
| Martxo |
| Apiril |
| Maiatz |
| Ekain |
| Uztail |
| Abuztu |
| Irail |
| Urri |
| Azaro |
| Abendu |
| Arménien |
| Hounvar |
| Pedervar |
| Mard |
| Abril |
| Mayiss |
| Houniss |
| Houliss |
| Okosdos |
| Sebdemper |
| Hogdemper |
| Noyemper |
| Tegdemper |
Turc |
| ocak |
| ,subat |
| mart |
| nisan |
| mayďs |
| haziran |
| temmuz |
| a^gustos |
| eylül |
| ekim |
| kasďm |
| aralďk |
| Hébreu | Arabe | Farsi |
| yanuar | yanair | jan'vi'eh |
| februar | febrair | feb'ri'eh |
| mertz | ||
| april | ||
| may | ||
| yuni | yonia | ju'an |
| yuli | yolia | july |
| august | aagostos | au'gost |
| september | septamber | sep'tambr |
| oktober | octobar | oc'tobr |
| november | ||
| detzember |
| Bengali | Gujarati | Hindi |
| January | jaanuaari | januari |
| February | februaari | february |
| June | jun | june |
| July | jilaai | july |
| August | ogast | august |
| September | saptembar | september |
| October | octobar | october |
| Indonésien | Malais |
| Januari | Januari |
| Februari | Febuari |
| Maret | |
| April | |
| Mei | |
| Juni | Jun |
| Juli | Julai |
| Agustus | Ogos |
| September | September |
| Oktober | Oktober |
| November | |
| Desember |
| Mandarin |
| y~i yůe |
| čr yůe |
| w~u yůe |
| liů yůe |
| qě yůe |
| bâ yůe |
| ji~u yůe |
| shí yůe |
| yî yůe |
| Japonais |
| ichi gatsu |
| ni gatsu |
| san gatsu |
| shi gatsu |
| go gatsu |
| roku gatsu |
| shichi gatsu |
| hachi gatsu |
| ku gatsu |
| jű gatsu |
| jűichi gatsu |
| jűni gatsu |
| Swahili | Wolof |
| Januari | |
| Februari | |
| Machi | |
| Aprili | |
| Juni | |
| Julai | |
| Augosti | |
| Septemba | |
| Oktoba | |
| Novemba | |
| Desemba |
| Sesotho | Zoulou | Xhosa |
| Pherekgong | uJanuwari | January |
| Hlakola | uFebuwari | February |
| Phupjane | uJuni | silimela |
| Phupu | uJulayi | eyekhala |
| Phato | uAgaste | August |
| Leotse | uSepthemba | September |
| Mphalane | u-Okthoba | October |
| Espéranto | Ido | Interlingua |
| Januaro | januaro | Januario |
| Februaro | februaro | Februario |
| Marto | ||
| Aprilo | ||
| Majo | ||
| Junio | junio | Junio |
| Julio | julio | Julio |
| Aůgusto | agosto | Augusto |
| Septembro | septembro | Septembre |
| Oktobro | oktobro | Octobre |
| Novembro | ||
| Decembro |
© 1999 Frédéric Gillet - Alpha Langues®